Apresentação +

Prezado Produtor
Em um ano que entrará para a história da humanidade, a ciência e a tecnologia estão ocupando lugar de destaque e é neste cenário que apresentamos o Sumário de Touros Conexão Delta G 2020.
Ao longo de décadas de um trabalho criterioso e técnico de seus pioneiros, aliados ao 26 anos da Conexão Delta G, os números demonstram os resultados do uso destes critérios: 80% dos touros apresentados neste Sumário são originários de rebanhos do grupo, sendo que mais de um terço destes são TOP 10% e mais de 80% positivos em relação à média histórica.
Este ano estamos apresentando o Índice Facilidade de Parto a partir das características Auxílio ao Parto, Peso ao Nascer e Duração da Gestação. A facilidade de parto é uma característica especialmente importante em rebanhos de ciclo curto, onde a novilha é exposta à reprodução com uma idade muito jovem, o que pode potencializar problemas de parto. O impacto sobre a lucratividade do sistema ocorre pelo aumento da mortalidade dos terneiros bem como elevação dos custos veterinários. Além disso, a facilidade de parto afeta diretamente o intervalo entre o parto e o primeiro cio, já que vacas que necessitam auxílio ao parirem levam mais tempo para retornar ao cio. Com isto, a escolha dos reprodutores deve levar em conta, além das características de desempenho, a facilidade de parto, dada a sua influência nos indicadores de eficiência do rebanho.
O valor genético de um reprodutor não está restrito a uma característica apenas, pelo contrário, várias são as caraterísticas de interesse econômico. Além dos Índices que agregam num único valor o mérito genético total do animal, o produtor pode escolher entre várias características de desempenho ligadas à potencial de crescimento e de produção de carne, precocidade de acabamento, precocidade sexual e características de adaptação, estas últimas apresentadas na forma de DEP Genômica, fruto de parceria entre a Conexão Delta G, Embrapa e GenSys Consultores Associados, com o apoio da Associação Brasileira de Hereford e Braford.
Lembramos que o Sumário Conexão Delta G 2020 está disponível para consulta on-line no site www.gensys.com.br/sumario/conexaodeltag e www.conexaodeltag.com.br
Sucesso a todos!
Agosto de 2020
Conexão Delta G
Empresas Integrantes +
AGROPECUÁRIA CAPIATI Adalberto Pereira Alvarez e Filhos São Borja – RS (55) 3505 2078 [email protected] www.capiati.com.br |
FAZENDA CONQUISTA Condomínio Abílio Leite de Barros Rio Verde de Mato Grosso – MS (67) 3383 3223 / (67) 99988 0967 [email protected] |
AGROPECUÁRIA CATY Adroaldo Bernardo Pötter Santana do Livramento – RS (55) 3242 4850 / (55) 3505 6046 [email protected] www.caty.com.br |
FAZENDA CURUPIRA Octaviano Neto Pedro Osório – RS (11) 976736752 [email protected] |
CIA AZUL Susana Macedo Salvador Uruguaiana – RS (55) 3422 4560 / (51) 99901 6889 [email protected] [email protected] |
FAZENDA NOVA Adriane Belone de Andrade Campo Santo Antonio do Aracanguá – SP (18) 3608 0999 [email protected] [email protected] |
ESTÂNCIA GUATAMBU Valter José Pötter Dom Pedrito – RS (53) 3243 3253 / (53) 3503 1227 [email protected] www.estanciaguatambu.com.br |
FAZENDA SUCUPIRA Ademir Cenci Arinos – MG (61) 98418 5951 [email protected] www.brafordtropical.com.br |
ESTÂNCIA MADRAGA Regina Helena Hamilton Albornoz Santana do Livramento – RS (55) 3242 1426 [email protected] |
GAP GENÉTICA Eduardo Macedo Linhares Uruguaiana – RS (55) 3412 3688 [email protected] www.gapgenetica.com.br |
ESTÂNCIA SÃO BENTO Maria Regina Braga Eichenberg Dom Pedrito – RS (51) 3328 9626 [email protected] |
GRUPO PITANGUEIRA Pedro Monteiro Lopes Itaqui – RS (55) 3433 2255 / (55) 3433 2157 [email protected] www.pitangueira.com.br |
ESTÂNCIA SÃO MANOEL Alfeu de Medeiros Fleck Alegrete – RS (55) 3422 3515 / (55) 99974 1237 [email protected] www.boibao.com.br/platanos |
PARCERIA PECUÁRIA JACARÉ Parceria Pecuária Jacaré São Gabriel – RS (51) 3216 8745 [email protected] |
ESTÂNCIA SILÊNCIO Carlos Edmundo Cirne Lima Eichenberg Alegrete – RS (55) 99708 6407 [email protected] [email protected] www.estanciasilencio.com.br |
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA RINCÃO DO BARRETO LTDA Edgar Rotunno Faria Dom Pedrito – RS (53) 99956 8408 / (53) 99958 8027 [email protected] |
FAZENDA ALVORADA José Ivo Zart Dom Pedrito – RS (53) 3243 3211 / (53) 99972 0531 [email protected] |
WOLF GENÉTICA Wolf Agricultura e Pecuária Dom Pedrito – RS (53) 3243 3280 [email protected] www.wolfgenetica.com.br |
Características avaliadas +
A Conexão Delta G tem como regra avaliar os animais em dois momentos-chave do ciclo de produção bovina, na desmama (entre 6 e 8 meses de idade) e no sobreano (entre 14 e 18 meses de idade).
As estimativas de valor genético das características avaliadas foram apresentadas na forma de DEPh (DEP harmônica). Foram avaliadas as seguintes características de interesse econômico:
PESO AO NASCER (PN)
Expressa em kg, a DEP PN é um importante preditor de facilidade no parto. Touros com altas DEPs para PN não são recomendados para novilhas com pequena abertura pélvica. A seleção para PN não deve ser conduzida para os extremos, pois as maiores taxas de sobrevivência perinatal são observadas quando os PNs estão próximos da média.
AUXÍLIO AO PARTO (AUXP)
Avaliada através de escores, esta característica representa uma forma direta de predizer facilidade de parto. O escore 1 indica nenhuma assistência, o 2 alguma assistência discreta, o 3, assistência efetiva, 4, assistência efetiva mecânica e 5, cesariana. DEPs altas ou positivas são desejáveis, pois estão apresentadas de forma que maiores valores indicam maior probabilidade de o touro produzir progênie que resulte em partos sem problemas.
DURAÇÃO DA GESTAÇÃO (D GEST)
A duração da gestação representa o número de dias entre a concepção e o nascimento. Vacas com menor período de gestação têm mais tempo para se recuperar após o parto e, consequentemente, melhorar sua eficiência reprodutiva. Além disso, períodos prolongados de gestação podem estar associados à maior incidência de auxílio ao parto por resultarem em maior peso ao nascer da cria. Touros com DEPhs baixas ou negativas têm maior potencial para gerar filhas com menor período de gestação do que touros com DEPhs elevadas.
GANHO DE PESO DO NASCIMENTO A DESMAMA (GND)
Expressa em kg, a DEP GND é um indicativo da capacidade do touro transmitir genes com efeito direto sobre a velocidade de crescimento do nascimento a desmama (205 dias) de sua progênie. DEPs elevadas geralmente são recomendadas para sistemas com boa disponibilidade de alimentos de qualidade.
CONFORMAÇÃO, PRECOCIDADE E MUSCULATURA (CPM)
Estas características são importantes para obtenção de animais equilibrados e produtivos. São avaliadas através de escores visuais, por avaliadores treinados, com variação de 1 a 5, na desmama e no sobreano, sempre de forma relativa à média do grupo de manejo. Os escores mais altos dentro do grupo de manejo indicam presença mais marcante da característica. DEPs de CPM elevadas são desejáveis para uma maior e mais eficiente produção de carne em sistemas de ciclo curto.
A conformação (C) é influenciada pelo tamanho corporal (principalmente pelo comprimento) e pelo grau de musculosidade da carcaça do animal. Ao imaginar a carcaça do animal, o avaliador estima a quantidade de carne desta carcaça.
A precocidade de terminação (P) é uma característica muito importante, pois os criadores, ao venderem seus novilhos para o frigorífico, iniciam sempre por aqueles com melhor grau de acabamento. Os animais que demoram mais tempo para atingir um grau de acabamento adequado para comercialização aumentam os custos de produção. Na apreciação da precocidade avalia-se a capacidade do animal chegar a um grau mínimo de acabamento de carcaça com um peso vivo não elevado. Animais com maior precocidade de terminação apresentam depósitos de gordura principalmente na base da cauda e na virilha. Animais altos, esguios, com pouca profundidade e enxutos são mais tardios e, por isso, devem receber as notas mais baixas para precocidade.
A musculatura (M) avalia o desenvolvimento da massa muscular como um todo, observando-se o desenvolvimento muscular na paleta, lombo, garupa e, principalmente, no traseiro.
TAMANHO CORPORAL (T)
O tamanho (T) é avaliado através de escores com variação de 1 a 5, na desmama e no sobreano. Esta característica é determinada principalmente pelo comprimento corporal, profundidade de costelas e altura do animal.
PREPÚCIO (UMBIGO)
Avalia-se o tamanho e formato do prepúcio, nos machos, e do umbigo, nas fêmeas. O prepúcio tem grande importância funcional, pois machos com prepúcio muito longo frequentemente sofrem lesões causadas pela vegetação, o que pode comprometer seriamente o desempenho reprodutivo. Esta característica também é avaliada através de notas de 1 a 5, sendo que as notas mais altas são atribuídas a animais com prepúcios maiores ou pendulares. DEPs altas ou positivas para prepúcio são desejáveis, pois estão apresentadas de forma que maiores valores indicam maior probabilidade de o touro produzir progênie com prepúcio corrigido (notas 1 a 3).
GANHO DE PESO DO NASCIMENTO AO SOBREANO (GNS)
Expressa em kg, a DEP GNS indica o potencial genético do touro em transmitir aos seus filhos genes com efeito direto sobre a velocidade de crescimento, do nascimento ao sobreano. A DEP GNS é obtida somando-se as DEPs de ganho de peso do nascimento a desmama e ganho de peso pós-demama. DEPs elevadas geralmente são desejáveis para sistemas com boa disponibilidade de alimentos de qualidade.
PERÍMETRO ESCROTAL AJUSTADO PARA IDADE (PE/I)
Expressa em cm, a DEP para perímetro escrotal ajustado somente para idade ao sobreano (PE/I) é um indicador de precocidade sexual e também, por ser uma outra medida corporal, da velocidade de crescimento. DEPs elevadas são desejáveis.
PERÍMETRO ESCROTAL AJUSTADO PARA IDADE E PESO (PE/IP)
Expressa em cm, a DEP para perímetro escrotal ajustado para idade e peso ao sobreano (PE/IP) é um indicador mais eficaz da precocidade sexual. Por exemplo, espera-se que três touros de mesma idade, com perímetros escrotais de 32 cm, tenham precocidades sexuais muito distintas se eles tiveram 300, 400 ou 550 kg de peso. Por estar associada com a precocidade sexual dos filhos e filhas do touro, esta característica é de grande importância nos programas de melhoramento genético de gado de corte.
RESISTÊNCIA AO CARRAPATO
A DEP para resistência ao carrapato possibilita a seleção de animais mais resistentes ao carrapato Boophilus microplus e, portanto, mais adaptados ao meio ambiente. A avaliação da resistência ao carrapato é realizada por meio da contagem de fêmeas do carrapato a partir de 4 mm de diâmetro. As DEPs para resistência ao carrapato foram multiplicadas por -1. Desta forma, DEPs altas ou positivas indicam maior potencial do touro em transmitir genes com efeito direto sobre a resistência ao carrapato.
PIGMENTAÇÃO OCULAR
A pigmentação ocular é avaliada através de escores visuais com variação de 1 a 3. O grau de pigmentação ocular está associado com a incidência de câncer ocular. Animais com ausência de pigmentação ocular apresentam índices mais elevados de câncer ocular do que animais pigmentados. DEPs altas ou positivas para pigmentação ocular indicam maior probabilidade de o touro produzir progênie com olho pigmentado e, consequentemente, menor incidência de câncer ocular.
COMPRIMENTO DO PELO
O comprimento do pelo é avaliado na desmama e no sobreano através de escores visuais com variação de 1 a 3. Esta característica está relacionada com aspectos adaptativos. Animais de pelo curto, que “pelecham” mais cedo depois do inverno, são mais adaptados ao meio-ambiente do que animais de pelo longo, que demoram mais tempo para “pelechar”. Animais de pelo curto também mostram maior adaptação ao meio-ambiente quando transferidos da região Sul para as demais regiões do Brasil. DEPs altas ou positivas para comprimento do pelo indicam maior probabilidade de o touro produzir progênie com pelo curto (escore igual a 1).
Base de Dados +
Característica avaliada | GC | Touros | Vacas | Produtos |
Peso ao nascer (kg) | 1.499 | 5.224 | 113.172 | 291.537 |
Auxílio ao Parto (escores de 1 a 5) | 320 | 656 | 14.223 | 14.446 |
Diagnóstico de Gestação (dias) | 1.529 | 1.123 | 81.074 | 119.640 |
Ganho de peso do nascimento a desmama (kg) | 13.222 | 6.273 | 174.485 | 418.915 |
Conformação na desmama (escores de 1 a 5) | 12.508 | 6.230 | 170.789 | 412.304 |
Precocidade na desmama (escores de 1 a 5) | 11.872 | 6.010 | 164.235 | 394.794 |
Musculatura na desmama (escores de 1 a 5) | 11.851 | 5.988 | 164.012 | 394.540 |
Tamanho na desmama (escores de 1 a 5) | 5.957 | 4.192 | 76.300 | 199.739 |
Prepúcio (umbigo) na desmama (escores de 1 a 5) | 1.484 | 5.218 | 141.315 | 326.254 |
Ganho de peso pós-desmama (kg) | 17.826 | 5.456 | 106.491 | 203.233 |
Conformação no sobreano (escores de 1 a 5) | 4.723 | 5.464 | 108.978 | 211.582 |
Precocidade no sobreano (escores de 1 a 5) | 4.407 | 5.280 | 104.140 | 201.200 |
Musculatura no sobreano (escores de 1 a 5) | 4.375 | 5.252 | 103.840 | 200.764 |
Tamanho no sobreano (escores de 1 a 5) | 3.039 | 3.817 | 56.637 | 119.681 |
Prepúcio (umbigo) no sobreano (escores de 1 a 5) | 1.179 | 4.599 | 86.091 | 161.230 |
Perímetro escrotal no sobreano (cm) | 7.134 | 4.264 | 43.475 | 61.002 |
Análise Genética +
A análise genética foi realizada pela empresa GenSys. O software utilizado possui os seguintes componentes metodológicos:
(1) ANÁLISE DE CONTECTABILIDADE
A acurácia das comparações entre touros testados em diferentes ambientes (grupos contemporâneos, GCs) depende do grau de conectabilidade genética entre os GCs. Com poucas ligações genéticas entre GCs, a acurácia das comparações é menor e pode resultar em incorreto ranqueamento dos animais. Para evitar este problema, antes de realizar a avaliação genética, os dados foram submetidos a uma análise completa de conectabilidade. O grau de conectabilidade entre GCs foi medido através das conexões genéticas devidas a cada animal e todos os seus ancestrais em comum. As conexões genéticas foram ponderadas pelo parentesco aditivo entre os animais. Para ser considerado conectado à base de dados principal, definiu-se que o GC deveria ter um mínimo de 10 laços genéticos diretos. Todos os produtos pertencentes a GCs desconectados foram eliminados da análise genética.
(2) MODELO ANIMAL MULTIVARIADO
O modelo básico, utilizado na avaliação genética de todas as características, pode ser descrito pela equação yijkl = [µ + gci + aj + mk + pek + eijkl] λm, onde yijkl é a observação fenotípica do animal l, pré-ajustada para os efeitos ambientais conhecidos (idade do produto, idade da vaca e época do nascimento do produto) e efeitos genéticos fixos (raça, dominância, perdas epistáticas, complementariedade e suas interações com latitude); µ é a média geral da característica; gci é o efeito do grupo contemporâneo i (fixo); aj é o efeito genético direto do animal j (aleatório); mk é o efeito genético materno da vaca k (aleatório); pek é o efeito de ambiente permanente devido à vaca k (aleatório); eijkl é efeito residual associado à observação ijkl (aleatório) e λm é o fator de ajustamento para o nível m da variância residual do grupo contemporâneo i e resíduo da observação ijkl. Os componentes de (co)variâncias foram previamente estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita (REML).
(3) PROCEDIMENTOS ROBUSTOS DE ESTIMAÇÃO
Foram utilizados procedimentos robustos frente à heterogeneidade de variância dos grupos contemporâneos e à magnitude do resíduo de cada observação. A função utilizada (λm) permite que observações “normais” tenham influência plena sobre as estimativas, enquanto que observações pertencentes a grupos contemporâneos com maior variação e resíduos “grandes” têm poder de influência reduzido conforme o grau de confiança calculado.
Como interpretar o Sumário +
DEP – Diferença Esperada na Progênie
A DEP é uma estimativa da metade do valor genético aditivo de um indivíduo. Para entender conceitualmente a DEP, tomemos como exemplo a característica ganho de peso do nascimento a desmama e consideremos os touro A e B, com DEPs de 10 e 5 kg, respectivamente. A diferença entre as DEPs dos touros A e B é, portanto, de 5 kg. Isto significa que se ambos os touros forem acasalados com grupos semelhantes de vacas e os produtos forem submetidos às mesmas condições ambientais, os produtos do touro A ganharão, em média, 5 kg a mais do nascimento a desmama do que os produtos do touro B. Para uma correta interpretação deve-se ter sempre em mente que apenas as diferenças entre as DEPs são relevantes, não os valores absolutos.
DEPh – DEP harmônica
A DEPh reproduz para todas as características avaliadas a mesma mudança que ocorreu ao re-expressar as características de ganho de peso em dias para alcançar determinado objetivo, o que resultou na DEP Dias. Esta DEP consolidou-se em vários programas de melhoramento genético e hoje faz parte dos critérios de seleção para maior precocidade de crescimento, maior uniformidade de produção e obtenção de peso adulto adequado ao sistema de produção. Os resultados práticos e de pesquisa se mostraram tão animadores que os conceitos utilizados na obtenção da DEP Dias foram estendidos para as outras características e estão sendo apresentados neste Sumário de Touros sob a forma de DEPh.
A DEPh é altamente correlacionado com a DEP. Entretanto, a distância entre a DEP e a DEPh é maior quando um touro tem progênie menos uniforme. Isto ocorre porque nos procedimentos usados para calcular a DEPh, a parte da variabilidade da progênie que é devida a touro é quantificada e utilizada para penalizar proporcionalmente a DEPh dos touros com progênie menos uniforme. Como isto é feito para todas as características avaliadas, a DEPh e os índices gerados com base na DEPh possibilitam identificar de maneira mais eficiente os reprodutores que produzem progênie com maior precocidade de crescimento e maior uniformidade.
BASE GENÉTICA
As DEPs de todas as características foram expressas em relação a uma base genética móvel, ou seja, em relação à média genética da população analisada exceto as características prepúcio (umbigo), resistência ao carrapato, comprimento do pelo na desmama e no sobreano e pigmentação ocular, que foram expressas em relação à média de cada raça.
ÍNDICES
Os índices agregam num único valor o mérito genético total do animal. As ponderações percentuais aplicadas sobre as DEPh’s padronizadas das características incluídas nos Índices Facilidade de Parto, Desmama e Final foram as seguintes:
Característica | Facilidade de Parto | Desmama | Final |
Peso ao Nascer | 45 | – | – |
Auxílio ao Parto | 45 | – | – |
Duração da Gestação | 10 | – | – |
Ganho de peso do nascimento a desmama | – | 52 | 25 |
Conformação na desmama | – | 10 | 4 |
Precocidade na desmama | – | 19 | 8 |
Musculatura na desmama | – | 19 | 8 |
Ganho de peso pós-desmama | – | – | 25 |
Conformação no sobreano | – | – | 4 |
Precocidade no sobreano | – | – | 8 |
Musculatura no sobreano | – | – | 8 |
Perímetro escrotal ajustado para idade | – | – | 5 |
Perímetro escrotal ajustado para idade e peso | – | – | 5 |
Os fatores de ponderação das características consideradas no cálculo dos índices foram definidos para uma base igual a 10, ou seja, como se cada touro fosse avaliado através de 10 características medidas nos seus filhos. Assim, o índice 10 indica que, em média, o touro foi superior em um desvio-padrão da DEPh, em cada uma das características integrantes do índice.
DECAS E PERCENTIS
As DECAS e PERCENTIS são apresentações dos touros em classes de 10 e 1%, respectivamente, obtidas com base nas DEPh’s padronizadas. Estes indicadores permitem classificar rápida e objetivamente as DEPh’s e Índices de um determinado touro em relação aos demais touros participantes da análise. A DECA 1 indica que o touro está entre os 10% melhores; a DECA 2 indica que o touro está entre os 11 e os 20% melhores e assim por diante.
ACURÁCIAS
A acurácia indica o grau de confiança depositado na estimativa da DEPh. Os valores de acurácia podem variar de 0 a 1, sendo que os valores mais elevados indicam maior segurança na estimativa da DEPh. A acurácia é uma função da quantidade de informação disponível para avaliação do touro. São fontes de informação os dados do seu próprio desempenho produtivo, do desempenho de sua progênie e de todos os seus parentes (pai, mãe, irmãos inteiros, meio-irmãos, etc.). Quanto maior a quantidade de informação disponível, mais elevado o valor da acurácia. Para facilitar a consulta, as acurácias dos touros foram classificadas em A, B e C.
Classe A: indica touros com acurácias superiores a 0,90 e que foram utilizados em mais de um rebanho nas fases de desmama e sobreano.
Classe B: indica touros com acurácias entre 0,80 e 0,90 na desmama e no sobreano ou touros com acurácias superiores a 0,90, mas que foram utilizados em apenas um rebanho na desmama ou no sobreano.
Classe C: indica touros com acurácias inferiores a 0,80 na desmama ou no sobreano.
É fundamental ter sempre em mente que a seleção deve ser realizada com base nas DEPh’s e DEPs e nos Índices e não nas acurácias. A acurácia deve ser usada apenas como fator de definição da intensidade de uso de determinado touro.
Avaliação Genômica para Adaptação +
As estimativas de valor genético da resistência ao carrapato, comprimento do pelo na desmama e no sobreano e pigmentação ocular na forma de DEPG – Diferença Esperada na Progênie aprimorada pela Genômica. As DEPG foram extraídas do Sumário de Avaliação Genômica para Características de Adaptação e Caracterização Racial de Touros Hereford e Braford – Edição Agosto/2019, elaborado conjuntamente pela Embrapa Pecuária Sul, Conexão Delta G e GenSys Consultores Associados. Este trabalho é resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido desde 2010 com objetivo de combinar dados de contagens de carrapato, de produção e de genealogia com informações moleculares amplas, considerando dezenas de milhares de marcadores distribuídos pelo genoma, para identificar animais mais resistentes ao carrapato bovino. As características pigmentação ocular, comprimento do pelo na desmama e no sobreano foram incluídas recentemente.
Na análise da resistência ao carrapato foram utilizados dados de contagens de fêmeas adultas (teleóginas) com mais de 4 mm de diâmetro, em 10 rebanhos integrantes da Conexão Delta G. As contagens foram obtidas no sobreano, na região entrepernas dos animais nascidos de 2001 a 2007 e na lateral esquerda do corpo dos animais nascidos após 2007, durante a execução do projeto de seleção genômica. Nas contagens feitas na lateral do corpo, foram consideradas de uma a três contagens consecutivas.
O número de observações (N), médias e desvios-padrão (DP) das contagens de carrapatos no entrepernas e na lateral do corpo, pigmentação ocular, comprimento do pelo na desmama e no sobreano é apresentado na Tabela a seguir.
Característica | N | Média | DP |
Resistência ao carrapato (contagem no entrepernas) | 4.108 | 13,7 | 12,7 |
Resistência ao carrapato (contagem na lateral do corpo) | 16.142 | 39,3 | 48,2 |
Comprimento do pelo na desmama (escores de 1 a 3) | 81.799 | 1,71 | 0,71 |
Comprimento do pelo no sobreano (escores de 1 a 3) | 42.146 | 1,58 | 0,68 |
Pigmentação ocular (escores de 1 a 3) | 74.371 | 2,67 | 0,61 |
As avaliações genômicas para a resistência ao carrapato, comprimento do pelo na desmama e no sobreano e pigmentação ocular dos touros pais das raças Hereford e Braford são apresentadas nas Tabelas 6 e 7, respectivamente.
As contagens de carrapato foram transformadas para uma escala logarítmica e as DEPG para resistência ao carrapato são apresentadas em unidades de desvio-padrão dentro da raça. Quanto maior a DEPG para essa característica, menor a contagem de carrapatos e, consequentemente, maior a resistência transmitida pelo reprodutor à sua progênie. As DEPG são comparáveis somente entre touros dentro da mesma raça.
Para as características de pigmentação ocular e comprimento do pelo na desmama e no sobreano as DEPG foram transformadas na proporção da progênie do animal que se espera apresentar o escore de avaliação mais desejado. No caso da pigmentação ocular este valor é igual a 3 (totalmente pigmentado) e no caso do comprimento do pelo é 1 (pelame curto). Assim, se o touro A tem DEPG para comprimento do pelo no sobreano (PELS) igual a -0,10 e o touro B tem DEPG igual 0,20, em média a probabilidade do touro B gerar filhos com pelo curto (escore igual a 1) é 30% superior ao touro A.
Desvios-padrão/Mínimos e Máximos +
Os desvios-padrão (DP) e os valores mínimos e máximos das DEPh´s e índices dos touros apresentados no Sumário estão na Tabela a seguir. As DEPh´s e índices dos touros Hereford e Braford são comparáveis, pois foram obtidos conjuntamente e expressas em relação à mesma base genética, exceto as características prepúcio (umbigo), resistência ao carrapato, comprimento do pelo e pigmentação ocular, que foram expressas em relação à média de cada raça.
Característica avaliada | DP | Mínimo | Máximo |
Peso ao nascer | 0,75 | -1,97 | 3,05 |
Auxílio ao Parto | 0,09 | -0,38 | 0,16 |
Duração da Gestação | 1,75 | -5,07 | 5,06 |
Ganho de peso do nascimento à desmama | 3,05 | -14,35 | 11,01 |
Conformação na desmama | 0,13 | -0,21 | 0,67 |
Precocidade na desmama | 0,13 | -0,46 | 0,58 |
Musculatura na desmama | 0,14 | -0,41 | 0,68 |
Tamanho na desmama | 0,12 | -0,19 | 0,44 |
Prepúcio (umbigo) na desmama | 0,09 | -0,62 | 0,25 |
Ganho de peso pós-desmama | 2,11 | -6,67 | 6,85 |
Ganho de peso do nascimento ao sobreano | 4,55 | -15,46 | 14,30 |
Conformação no sobreano | 0,14 | -0,43 | 0,44 |
Precocidade no sobreano | 0,14 | -0,27 | 0,38 |
Musculatura no sobreano | 0,16 | -0,34 | 0,62 |
Tamanho no sobreano | 0,15 | -0,36 | 0,61 |
Prepúcio (umbigo) no sobreano | 0,09 | -0,44 | 0,18 |
