Apresentação

Prezado Produtor,
Nesta edição 2023/2024 do Sumário Genômico Natura estamos dando continuidade na apresentação das DEPs de Consumo Alimentar Residual (CAR) para animais Brangus e iniciamos a publicação de DEP CAR para animais Angus. É importante relembrar a existência do convênio do Programa Natura com a Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEA-UFRGS), que tem permitido o aumento do número de animais fenotipados e genotipados para Consumo Alimentar Residual.
Neste último ano tivemos um crescimento expressivo de animais, principalmente Nelore. O Programa Natura tem em sua base animais Angus, Nelore, passando por todos os cruzamentos, principalmente o Brangus.
Apresentamos os resultados da avaliação genética de 34 características e 5 Índices para 316 Touros Brangus, 324 Touros Angus e 3 Touros Ultrablack classificados entre as decas 1 e 5. Os touros Nelore devem ser consultados no SUMÁRIO ALIANÇA NELORE (O banco de dados Nelore do Programa Natura junta-se ao banco de dados do ALIANÇA NELORE).
Vale lembrar que, além do sêmen dos touros superiores com origem no Programa Natura, a safra de touros Natura é ofertada pelos criadores participantes, através de seus eventos comerciais, com garantia de qualidade genética conferida pelo CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção) no Brasil, e CESUG (Certificado Especial de Superioridad Genética) no Paraguai e Bolívia.
Para realizar download da planilha eletrônica, entre outras muitas funções, acesse: www.gensys.com.br/sumario/natura
=> São apresentados todos os Touros Jovens, Vacas Jovens e Vacas Líderes classificados na Deca 1.
=> São apresentados todos os Touros com produção a partir de 2020 (Decas 1 a 10).
=> Os touros com produção anterior a 2020 podem ser pesquisados através da CONSULTA PÚBLICA
Votos de progresso genético!
Agosto de 2023,
Programa Natura
Sumário de Touros BRANGUS DEP CAR
SUMÁRIO DE TOUROS BRANGUS – DEP CAR | |||||||||||
TOURO (APEL) | REGISTRO (APEL) | PAI (APEL) | G | Pel | hP | hM | Cia | Cat | Ac* | DEP | D |
SAO RAFAEL 426 | 042620SR | HEMINGWAY | g | V | h | C1 | 57 | -0.24 | 1 | ||
ZARCO 9861 | ABB.91830 | SLEEP EASY 46T3 | P | C2 | 57 | -0.20 | 1 | ||||
EEA 20022 | 2002220EEA | PRIM. SUPREMACIA | g | P | h | C1 | 54 | -0.19 | 1 | ||
SAGA 7355L | 7355L20SAGA | STA CRUZ AMAROK | P | C1 | 54 | -0.18 | 1 | ||||
SAO RAFAEL1737 | 173721SR | INDEPENDENCIA | g | V | h | C1 | 50 | -0.16 | 1 | ||
EEA 9902 | 990219EEA | GUAPIARA MYDAS | g | P | h | C1 | 57 | -0.15 | 1 | ||
FRONTERIZO | AAB.125199 | DRAGON 4470 | g | P | h | h | se,ll | C2 | 59 | -0.14 | 1 |
EEA 20008 | 2000820EEA | FRONTERIZO | g | P | h | h | C1 | 57 | -0.14 | 1 | |
SAO XAVIER 8531 | 853120SX | SAO XAVIER 1231 | g | P | h | h | C1 | 55 | -0.13 | 1 | |
BGR G04FIV | G04FIV21BGR | BUSINESS LINE 30D | g | P | h | h | C1 | 59 | -0.12 | 1 | |
VPJ FIV693 | FIV69320VPJ | VPJ MESSIAS | g | P | h | h | C1 | 59 | -0.12 | 1 | |
EEA 8606 | 860618EEA | EEARMPRIMP18 | P | C1 | 57 | -0.12 | 1 | ||||
GAP X0177 | X017720GAP | ROCKO | g | V | h | C1 | 53 | -0.12 | 1 | ||
CONVERSION 54B | IBBA.10270634 | CONVERSION 889Z20 | P | ci | C2 | 41 | -0.12 | 1 | |||
HEMINGWAY | AAB.141706 | BEST SELLER | g | V | sg,sm | C2 | 58 | -0.10 | 2 | ||
HABIL 21448 | 2144821BBJ | BIG TOWN 192B16 | g | P | C1 | 57 | -0.10 | 2 | |||
VPJ FIV1126 | FIV112621VPJ | THREE D 302A | g | P | h | h | C1 | 55 | -0.10 | 2 | |
SAO RAFAEL1738 | 173821SR | MR GANGO | g | V | h | C1 | 50 | -0.10 | 2 | ||
MADRINHA P234 | P23420MADR | FRANCESCO | g | P | h | h | C1 | 61 | -0.09 | 2 | |
VPJ FIV695 | FIV69520VPJ | VPJ MESSIAS | g | P | h | h | C1 | 59 | -0.09 | 2 | |
HABIL 19119 | 1911919BFT | MAHUIDA | P | C1 | 55 | -0.09 | 2 | ||||
BIG TOWN 192B16 | IBBA.10266676 | NUFF SAID 889T50 | g | P | h | h | C2 | 53 | -0.09 | 2 | |
GAP U0801 | U080119GAP | RMBN2019 | g | P | h | h | C1 | 51 | -0.09 | 2 | |
SAO XAVIER 1231 | ABB.90770 | RMBN2012 | g | P | C2 | 41 | -0.09 | 2 | |||
CLASICO | AAB.128739 | MR. CLASSIC | g | P | h | h | C2 | 60 | -0.08 | 2 | |
MADRINHA N040 | N04018MADR | ARAUCANO | P | C1 | 59 | -0.08 | 2 | ||||
AAF 31 | 3121AAF | MONET | P | C1 | 57 | -0.08 | 2 | ||||
LARE 21051 | 2105121LARE | FINAL CUT 894C33 | g | P | h | h | C1 | 55 | -0.08 | 2 | |
ALCAPONE 10993 | ABB.110653 | NETTO 9011Y9TE | g | V | h | C2 | 52 | -0.08 | 2 | ||
MAHUIDA | AAB.136802 | MR. CLASSIC | g | P | h | h | C2 | 45 | -0.08 | 3 | |
STA CRUZ AMAROK | ABB.118027 | NUFF SAID 889T50 | g | P | h | h | C2 | 44 | -0.08 | 2 | |
NETTO 9011Y9TE | ABB.75897 | PATHFINDER 4891S | P | C2 | 61 | -0.07 | 3 | ||||
BUSINESS LINE 30D26 | IBBA.10327046 | ONLINE 918Y3 | g | P | h | h | C2 | 60 | -0.07 | 3 | |
EEA 20004 | 2000420EEA | CLASICO | g | P | h | C1 | 59 | -0.07 | 3 | ||
BGR G10FIV | G10FIV21BGR | BUSINESS LINE 30D | g | P | h | h | C1 | 59 | -0.07 | 3 | |
GUARITA1270 | 127020GUAR | HEMINGWAY | g | V | h | C1 | 56 | -0.07 | 3 | ||
BDP24374 | 2437419BDP | ARANGA | P | C1 | 55 | -0.07 | 3 | ||||
EEA 8638 | 863818EEA | EEARMPRIMP18 | P | C1 | 53 | -0.07 | 3 | ||||
PACHA 3423 | ABB.153760 | FLECHA A55 | P | C2 | 49 | -0.07 | 3 | ||||
VPJ MESSIAS | ABB.140631 | FRANCESCO | P | C2 | 59 | -0.06 | 3 | ||||
VPJ FIV712 | FIV71220VPJ | VPJ MESSIAS | g | P | h | C1 | 58 | -0.06 | 3 | ||
BGR G09FIV | G09FIV21BGR | BUSINESS LINE 30D | g | P | h | C1 | 57 | -0.06 | 3 | ||
EOD PROFETA | ABB.94530 | ELEGIDO 924W | g | P | C2 | 57 | -0.06 | 3 | |||
MADRINHA P216 | P21620MADR | ARANDU | g | P | h | C1 | 54 | -0.06 | 3 | ||
CURUPAY | AAB.116829 | CURANDERO | g | P | h | h | C2 | 48 | -0.06 | 3 | |
SAGA 7210L | 7210L20SAGA | SAMPSON 607W5 | P | C1 | 58 | -0.05 | 3 | ||||
EEA 20006 | 2000620EEA | FRONTERIZO | g | P | h | h | C1 | 58 | -0.05 | 4 | |
SAGA 7017 | 701719SAGA | CROSSOVER 834Y | g | P | h | C1 | 57 | -0.05 | 3 | ||
MR. CLASSIC | AAB.112872 | TRANSFORMER 784E6 | g | P | h | h | C2 | 57 | -0.05 | 3 | |
VPJ IA998 | IA99821VPJ | VPJ MESSIAS | P | C1 | 56 | -0.05 | 3 | ||||
LARE 21133 | 2113321LARE | MAYU | g | P | h | C1 | 55 | -0.05 | 3 | ||
SAO XAVIER 8303 | 830319SX | SAO XAVIER FERNET | g | P | h | h | C1 | 53 | -0.05 | 3 | |
JMT 11021 | 1102114JMT | P | C2 | 52 | -0.05 | 4 | |||||
NANDO | AAB.144523 | DEL INFANTE 462 | V | C2 | 46 | -0.05 | 3 | ||||
HIGH QUALITY 535Y | IBBA.10203178 | JETHRO 00S3 | g | P | h | h | C2 | 45 | -0.05 | 4 | |
LARE TE20189 | TE2018920LARE | BUSINESS LINE 30D | g | P | h | h | C1 | 57 | -0.04 | 4 | |
EEA 21340 | 2134021EEA | NANDO | g | V | h | C1 | 55 | -0.04 | 4 | ||
SAO XAVIER 8570 | 857020SX | SAO XAVIER 7075 | g | P | h | h | C1 | 55 | -0.04 | 4 | |
FSM 605 | 60519FSM | HEMINGWAY | g | V | C1 | 55 | -0.04 | 4 | |||
EEA 9026 | 902619EEA | EEARM38P19 | P | C1 | 54 | -0.04 | 4 | ||||
GAP PANCHO | ABB.124784 | FRANCESCO | g | P | h | h | C2 | 51 | -0.04 | 4 | |
HP L545 | ABB.41923 | BRIGHTSIDE 789G5 | g | P | h | h | C2 | 47 | -0.04 | 4 | |
GUAPIARA FLORIM | ABB.53188 | PATRICIO | g | P | h | h | C2 | 43 | -0.04 | 4 | |
JMT 11041 | ABB.110663 | INTEGRETY 355S4 | P | C2 | 41 | -0.04 | 4 | ||||
PRIMAVERA SUPREMACIA | ABB.123825 | PRIMAVERA J240 | g | P | C2 | 41 | -0.04 | 4 | |||
EEA 21310 | 2131021EEA | EEA 8674/18 | g | S | h | C1 | 58 | -0.03 | 4 | ||
MONET | AAB.144464 | JACQUES | g | P | h | h | st | C2 | 57 | -0.03 | 4 |
FINAL CUT 894C33 | IBBA.10305062 | FINAL CUT 924X | g | P | h | h | ab | C2 | 48 | -0.03 | 4 |
FRANCESCO | AAB.133187 | NEW BRIGHTSIDE | g | P | h | h | sb | C2 | 74 | -0.02 | 5 |
TERRA BOA JT3032 | JT303221FTB | CRUISE 107B3 | g | P | h | h | C1 | 61 | -0.02 | 5 | |
AAF 35 | 3521AAF | MONET | P | C1 | 57 | -0.02 | 4 | ||||
ARAUCANO | AAB.136007 | CURUPAY | g | P | h | h | al,pr | C2 | 55 | -0.02 | 5 |
SAMPSON 607W5 | IBBA.10140633 | SINGLETARY 675R | P | C2 | 53 | -0.02 | 5 | ||||
CROSSOVER 834Y | IBBA.10200926 | LAMBERT 317R3 | g | P | h | h | C2 | 51 | -0.02 | 5 | |
JMT 11007 | ABB.110654 | NETTO 9011Y9TE | P | C2 | 46 | -0.02 | 5 | ||||
TERCO | AAB.136152 | ELEGIDO 924W | g | P | h | h | gl,vt | C2 | 44 | -0.02 | 4 |
FINAL CUT 924X | IBBA.10168212 | REVELATION 129T | P | C2 | 42 | -0.02 | 5 | ||||
EEA 8674 | 867418EEA | EEARMEEAP18 | g | P | h | C2 | 60 | -0.01 | 5 | ||
SAO RAFAEL 9140 | 914019SR | EOD PROFETA | g | P | C1 | 58 | -0.01 | 5 | |||
GUARITA 1271 | 127120GUAR | SUMAJ | g | P | h | h | C1 | 57 | -0.01 | 5 | |
CAPITAN 7665G | AAB.121842 | LEVALLE | V | C2 | 54 | -0.01 | 5 | ||||
SAGA M7849 | M784921SAGA | SAGARM38P21 | P | C1 | 53 | -0.01 | 5 | ||||
SAGA M7823 | M782321SAGA | SAGARM38P21 | P | C1 | 53 | -0.01 | 5 | ||||
GUAPIARA QUANTICO | ABB.146670 | GUAPIARA MYDAS | g | P | h | h | C2 | 51 | -0.01 | 5 | |
LIGUEN | AAB.125289 | CHALTEN | g | P | h | h | C2 | 48 | -0.01 | 5 | |
MALEVO | AAB.136671 | MALAJUNTA | P | C2 | 46 | -0.01 | 5 | ||||
EOD 8816 | ABB.131648 | EOD 7442/10 | P | C2 | 45 | -0.01 | 5 | ||||
ESPERANZA | AAB.106099 | P | C2 | 42 | -0.01 | 5 | |||||
TERRA BOA JT3031 | JT303121FTB | CRUISE 107B3 | g | P | h | h | C1 | 61 | 0.00 | 6 | |
SAGA 7613L | 7613L20SAGA | STA CRUZ AMAROK | P | C1 | 55 | 0.00 | 5 | ||||
LARE 21019 | 2101921LARE | FINAL CUT 924X | g | P | h | h | C1 | 55 | 0.00 | 6 | |
SAO XAVIER 8498 | 849820SX | SAO XAVIER APOLO | g | P | h | C1 | 49 | 0.00 | 5 | ||
SAO XAVIER APOLO | ABB.121956 | AONIKENK | g | P | h | h | C2 | 48 | 0.00 | 6 | |
PATHFINDER 4891S | IBBA.10067853 | PATHFINDER 330L5 | P | C2 | 45 | 0.00 | 5 | ||||
MAYU | AAB.142026 | LONQUIMAY | g | P | h | h | C2 | 44 | 0.00 | 5 | |
SAGA 7396L | 7396L20SAGA | SAMPSON 607W5 | P | C1 | 57 | 0.01 | 6 | ||||
EEA 21332 | 2133221EEA | GUAPIARA QUANTICO | g | P | h | C1 | 56 | 0.01 | 6 | ||
GUAPIARA MYDAS | ABB.105906 | HOMBRE 541T3 | g | P | h | h | C2 | 56 | 0.01 | 6 | |
VPJ FIV656 | FIV65620VPJ | FINAL CUT 894C33 | g | P | h | h | C1 | 55 | 0.01 | 6 | |
GAP X0081 | X008120GAP | GAP PANCHO | g | P | C1 | 55 | 0.01 | 6 | |||
SAGA 7060 | 706019SAGA | SAGA 4930/16 | g | P | h | h | C1 | 54 | 0.01 | 6 | |
SAGA 7029 | 702919SAGA | BLAKE | g | P | h | h | C1 | 53 | 0.01 | 6 | |
EPV INDIO | ABB.148681 | ATLANTA 488Z | g | P | h | h | C2 | 49 | 0.01 | 6 | |
JMT 11015TE | ABB.110642 | PATHFINDER 4891S | P | C2 | 41 | 0.01 | 6 | ||||
MONTERREY | AAB.112822 | OROZCO | P | ll | C2 | 40 | 0.01 | 6 | |||
SAO XAVIER 8281TE | 8281TE19SX | FRANCESCO | g | P | h | h | C1 | 61 | 0.02 | 7 | |
GAP NINJA | ABB.70849 | GAP S505/01 | g | P | h | h | C2 | 61 | 0.02 | 6 | |
LARE TE20073 | TE2007320LARE | SUMAJ | g | P | h | h | C1 | 58 | 0.02 | 6 | |
MADRINHA P188 | P18820MADR | ARAUCANO | g | P | h | h | C1 | 57 | 0.02 | 6 | |
HABIL 20127 | 2012720BFT | SHOWBULL | P | C1 | 56 | 0.02 | 6 | ||||
SAO XAVIER FERNET | ABB.125495 | AONIKENK | g | P | h | h | C2 | 46 | 0.02 | 6 | |
LANIN | AAB.113103 | CHALTEN | g | P | h | h | lt | C2 | 44 | 0.02 | 6 |
CRUISE 107B3 | IBBA.10293457 | CRUISE 889Z28 | g | P | h | h | ss | C2 | 66 | 0.03 | 7 |
VERUS 189K | ABB.128115 | FRANCESCO | g | P | h | h | C2 | 63 | 0.03 | 7 | |
EEA Y870 | Y870EEA | CLASICO | g | P | h | C2 | 59 | 0.03 | 7 | ||
EEA 9926 | 992619EEA | EEARM38P19 | g | P | h | h | C1 | 56 | 0.03 | 7 | |
SAGA 7401L | 7401L20SAGA | SAMPSON 607W5 | P | C1 | 56 | 0.03 | 7 | ||||
VPJ FIV1112 | FIV111221VPJ | WAT LEAD GUN 33P6 | g | P | h | h | C1 | 56 | 0.03 | 7 | |
SUMAJ | AAB.128906 | AONIKENK | g | P | h | h | sg,lt | C2 | 56 | 0.03 | 7 |
JMT 11035 | ABB.110661 | CIMARRON 6745 | V | C2 | 41 | 0.03 | 7 | ||||
LARE TE20093 | TE2009320LARE | SUMAJ | g | P | h | C1 | 58 | 0.04 | 7 | ||
EEA 8683 | 868318EEA | EEARMEEAP18 | P | C1 | 56 | 0.04 | 7 | ||||
VPJ FIV1000 | FIV100021VPJ | SINGLETARY 675R | g | P | h | h | C1 | 55 | 0.04 | 7 | |
HABIL 21162 | 2116221BFT | RMBN2021 | g | P | C1 | 55 | 0.04 | 7 | |||
BDP 24347 | 2434719BDP | ARANGA | P | C1 | 55 | 0.04 | 7 | ||||
SB 5251 | 0525118RU | GAP ARTILHEIRO | P | C1 | 54 | 0.04 | 7 | ||||
SUNDANCE 392G9 | IBBA.679961 | COWBOY 535B18 | P | ga | C2 | 52 | 0.04 | 7 | |||
ARANGA | AAB.121179 | NATITO | g | P | h | C2 | 51 | 0.04 | 7 | ||
EOD LOTUS | ABB.59734 | STA CRUZ MALIBU | g | P | C2 | 47 | 0.04 | 7 | |||
GUAPIARA GOLIAS | ABB.59090 | STA CRUZ MALIBU | g | P | h | h | C2 | 43 | 0.04 | 7 | |
BGR G09 | G0921BGR | VERUS 189K | g | P | h | C1 | 57 | 0.05 | 8 | ||
SAGA 7385L | 7385L20SAGA | CROSSOVER 834Y | P | C1 | 56 | 0.05 | 7 | ||||
COMODUS 195K | ABB.128117 | FRANCESCO | g | P | h | C2 | 55 | 0.05 | 8 | ||
ARANDU | AAB.136629 | NATITO | g | P | al,pr | C2 | 54 | 0.05 | 8 | ||
HABIL 20090 | 2009020BFT | OUT CROSS 804T30 | P | C1 | 53 | 0.05 | 8 | ||||
PRIMAVERAV024 | V02418PRIM | PRIMRM38P18 | P | C1 | 53 | 0.05 | 8 | ||||
SAGA 4930 | ABB.123682 | WAT LEAD GUN 33P6 | P | C2 | 44 | 0.05 | 8 | ||||
EEA 9920 | 992019EEA | SPARTACUS | g | P | C1 | 57 | 0.06 | 8 | |||
HABIL 20449 | 2044920BBJ | ARAUCANO | P | C1 | 56 | 0.06 | 8 | ||||
GAP U5277 | U527719GAP | GAP NERO | g | P | h | C1 | 56 | 0.06 | 8 | ||
INTEGRETY 355S4 | IBBA.10084480 | INTEGRETY 5281M | P | C2 | 41 | 0.06 | 8 | ||||
GAP STRIKE | ABB.135440 | GAP SKYPE | g | P | h | C2 | 40 | 0.06 | 8 | ||
VPJ FIV1036 | FIV103621VPJ | VPJ MESSIAS | g | P | h | C1 | 57 | 0.07 | 8 | ||
GAP U5918 | U591819GAP | GAP APOLLO | g | P | h | C1 | 54 | 0.07 | 8 | ||
LEGADO | AAB.142119 | LEGACY 060S | g | V | h | ag,ss | C2 | 44 | 0.07 | 8 | |
GARDEL C26 | ABB.114369 | DAKOTA | g | V | C2 | 44 | 0.07 | 8 | |||
GAP APOLLO | ABB.117735 | MR. DOC | g | P | h | C2 | 43 | 0.07 | 8 | ||
EEA 20016 | 2001620EEA | CRUISE 107B3 | g | P | h | h | C1 | 59 | 0.08 | 9 | |
HABIL 21446 | 2144621BBJ | NAMUNCURA | g | P | C1 | 56 | 0.08 | 9 | |||
SHOWBULL | AAB.142993 | YUNQUE | g | P | h | h | sg,st | C2 | 56 | 0.08 | 9 |
SAO XAVIER 8053B | 8053B18SX | SAO XAVIER APOLO | P | C1 | 54 | 0.08 | 9 | ||||
GAP X1381 | X138120GAP | GAP STRIKE | g | P | h | C1 | 53 | 0.08 | 9 | ||
CSONKA 30R4 | IBBA.10004209 | LEAD GUN 222K14 | g | P | h | h | lt | C2 | 46 | 0.08 | 9 |
HABIL 20079 | 2007920BFT | SHOWBULL | g | P | h | C1 | 57 | 0.09 | 9 | ||
TRUMPETER | ABB.117522 | CSONKA 30R4 | g | P | h | C2 | 53 | 0.09 | 9 | ||
NATO 8041 | ABB.76904 | NATITO | g | P | h | C2 | 52 | 0.09 | 9 | ||
CHALE W483 | W48318A391 | SPARTACUS | g | P | h | h | C2 | 51 | 0.09 | 9 | |
STA CRUZ TOP GUN | ABB.118034 | WAT LEAD GUN 33P6 | g | P | h | h | C2 | 48 | 0.09 | 9 | |
GAP NERO | ABB.124783 | STA CRUZ COLISEU | P | C2 | 45 | 0.09 | 9 | ||||
SAGA 7047 | 704719SAGA | CRUISE 107B3 | g | P | h | C1 | 60 | 0.10 | 9 | ||
HABIL 20432 | 2043220BBJ | WAT LEAD GUN 33P6 | P | C1 | 59 | 0.10 | 9 | ||||
WAT LEAD GUN 33P6 | IBBA.9692850 | LEAD GUN 222K14 | g | P | h | h | C2 | 59 | 0.10 | 9 | |
FOREMAN | AAB.140989 | NATITO | g | P | h | C2 | 42 | 0.10 | 9 | ||
SLEEP EASY 46T3 | IBBA.10107253 | SLEEP EASY 9L2 | P | C2 | 48 | 0.11 | 10 | ||||
GUARITA1312 | 131220GUAR | EOD PROFETA | g | P | h | h | C1 | 56 | 0.13 | 10 | |
PICANTE | AAB.136295 | HOME RUN 135/P | g | V | h | al,pr | C2 | 47 | 0.14 | 10 | |
EEA 9890 | 989019EEA | EEARM38P19 | g | P | h | C1 | 60 | 0.15 | 10 | ||
SAGA 7048 | 704819SAGA | CRUISE 107B3 | g | P | h | h | C1 | 59 | 0.15 | 10 | |
STA CRUZ COLISEU | ABB.67497 | GLADIADOR | g | P | h | h | C2 | 52 | 0.15 | 10 | |
PRIMAVERA LAMARCA | ABB.135368 | ETIQUETA NEGRA | P | h | C2 | 47 | 0.16 | 10 | |||
SPARTACUS | ABB.45600 | GLADIADOR | g | P | C2 | 63 | 0.17 | 10 | |||
PRIMAVERA V355 | V35518PRIM | PRIMRM38P18 | P | C1 | 53 | 0.18 | 10 | ||||
HABIL 19059 | 1905919BFT | FOREMAN | P | C1 | 54 | 0.19 | 10 | ||||
MADRINHA O170 | O17019MADR | STA CRUZ COLISEU | g | P | h | h | C1 | 53 | 0.20 | 10 |
G = Touro genotipados (g)
hP = Homozigoto Preto (h)
hM = Homozigoto Mocho (h)
Cat = Categoria:
C1 é touro sem progênie e com fenótipo para CAR
C2 é touro com progênie e com ou sem fenótipo para CAR
Ac* = São apresentados os Touros com Acurácia igual ou superior a 40.
Sumário de Touros ANGUS DEP CAR
SUMÁRIO DE TOUROS ANGUS – DEP CAR* | |||||||||||
TOURO (APEL) | REGISTRO (APEL) | PAI (APEL) | G | Pel | hP | hM | Cia | Cat | Ac* | DEP | D |
GAP K0157 | K015719GAP | WEST RIVER 2066 | g | P | C1 | 54 | -0.46 | 1 | |||
CIA AZUL 4280 | O209596 | CIA AZUL AVATAR | g | P | h | h | C1 | 53 | -0.42 | 1 | |
WEST RIVER 2066 | IA-1500 | BISMARCK 5682 | g | P | C2 | 59 | -0.28 | 1 | |||
CIA AZUL AVATAR | O181092 | CUMBIERO TM | g | P | C2 | 48 | -0.27 | 1 | |||
CIA AZUL FERRETTI | O209327 | RESOURCE 1441 | g | P | h | h | C1 | 61 | -0.24 | 1 | |
SAO XAVIER CABAL | O212343 | TOUR OF DUTY 177 | g | P | C2 | 55 | -0.24 | 1 | |||
SAO XAVIER 2852 | O226394 | SAO XAVIER CABAL | g | P | h | h | C1 | 54 | -0.20 | 1 | |
GAP KAISER | O228559 | WEST RIVER 2066 | g | P | h | C1 | 54 | -0.20 | 1 | ||
ZORZAL TM | IA-850 | HORNERO TM | g | P | sg | C2 | 72 | -0.17 | 1 | ||
HR NICOLAS TEL47 | O150188 | CANDELERO TM | g | P | C2 | 66 | -0.17 | 1 | |||
PENETRA 1642 | O141996 | ZORZAL TM | P | C2 | 57 | -0.17 | 1 | ||||
CIA AZUL 4244 | O209570 | CIA AZUL AVATAR | g | P | h | C1 | 53 | -0.17 | 1 | ||
STA JOANA 2364 | C410337 | STA JOANA 1866 | P | C2 | 52 | -0.17 | 1 | ||||
COLEMAN REGIS 904 | IA-1215 | FINAL ANSWER 0035 | P | C2 | 47 | -0.17 | 1 | ||||
GAP TALIBA | C415498 | WEST RIVER 2066 | P | C1 | 53 | -0.16 | 1 | ||||
PAYADOR TM | IA-848 | QUEBRACHO TM | V | C2 | 40 | -0.16 | 1 | ||||
FINAL ANSWER 0035 | IA-872 | TRAVELER 8180 | g | P | C2 | 64 | -0.15 | 2 | |||
GROWSAFE 27 | O173117 | CUMBIERO TM | g | P | h | h | C1 | 56 | -0.15 | 2 | |
LA COXILHA TE10 | O200255 | BRILLIANCE 8077 | P | C1 | 54 | -0.15 | 2 | ||||
PIONEER 7301 | IA-1040 | FINAL ANSWER 0035 | g | P | C2 | 55 | -0.13 | 2 | |||
RECONQUISTA TEI2473 | O191672 | HARVESTOR 0338 | P | C2 | 50 | -0.13 | 2 | ||||
GRID MAKER 6578 | IA-729 | TRAVELER 044 GDAR | g | P | C2 | 48 | -0.13 | 2 | |||
BISMARCK 5682 | IA-1188 | GRID MAKER 6578 | g | P | C2 | 63 | -0.12 | 2 | |||
STA CECILIA 3382 | C409706 | RITO 12E7 | P | C1 | 48 | -0.11 | 2 | ||||
TEN SPEED 3022 | IA-1688 | TEN X 7008 | g | P | C2 | 40 | -0.11 | 2 | |||
VERDANA TEI10 | O212672 | MAXI 176 | P | C2 | 59 | -0.10 | 3 | ||||
REIGN 6845 | IA-1941 | CHARLO 0256 | g | P | h | h | C2 | 47 | -0.10 | 3 | |
QUARTERBACK 7933 | IA-1965 | REGARD 4863 | g | P | h | gx | C2 | 40 | -0.10 | 3 | |
HORNERO TM | IA-849 | SACARIAS TM | g | P | sg | C2 | 68 | -0.09 | 3 | ||
AGUILUCHO TM | IA-1029 | HORNERO TM | g | P | C2 | 62 | -0.09 | 3 | |||
FLORIPANA TEI216 | O214933 | FEDERAL TM | P | C2 | 56 | -0.09 | 3 | ||||
CAPANE 07 | O152095 | TOTAL 410 | g | P | C2 | 54 | -0.09 | 3 | |||
CIA AZUL 4376 | O209718 | CIA AZUL 2714 | g | P | h | C1 | 50 | -0.09 | 3 | ||
TOUR OF DUTY 177 | IA-1640 | PARTY 2417 | g | P | h | h | ab | C2 | 47 | -0.09 | 3 |
CIA AZUL GAITEIRO | O121151 | ZORZAL TM | g | P | C2 | 47 | -0.09 | 3 | |||
MAXI 176 | IA-1149 | LIDER | P | sg | C2 | 69 | -0.08 | 3 | |||
SOUTH DAKOTA 402 | IA-1519 | DENSITY 730 | P | C2 | 48 | -0.08 | 3 | ||||
CANDELERO TM | IA-1148 | MAXI 176 | g | P | sg | C2 | 81 | -0.07 | 3 | ||
SAO XAVIER 3181 | O244464 | REIGN 6845 | g | P | h | h | C1 | 53 | -0.07 | 4 | |
LIMESTONE U254 | IA-1118 | MARATHON 7022 | P | C2 | 42 | -0.07 | 3 | ||||
PRIORITY 7283 | IA-1352 | FINAL ANSWER 0035 | g | P | gx | C2 | 63 | -0.06 | 4 | ||
BRAND NAME 9115 | IA-1235 | BISMARCK 5682 | g | P | C2 | 59 | -0.06 | 4 | |||
CIA AZUL RIVER | O209341 | WEST RIVER 2066 | g | P | h | h | C1 | 55 | -0.06 | 4 | |
CIA AZUL WOLF | O138031 | FINAL ANSWER 0035 | g | P | C2 | 46 | -0.06 | 4 | |||
CIA AZUL TE4016 | O204117 | CANDELERO TM | g | P | h | C1 | 61 | -0.05 | 4 | ||
SAO XAVIER TUPA | O214297 | DENSITY 4336 | g | P | C1 | 56 | -0.05 | 4 | |||
SAO XAVIER 2839 | O226077 | COWBOY UP 5405 | g | P | h | h | C1 | 53 | -0.05 | 4 | |
SAO XAVIER M.TYSON | O212341 | TOUR OF DUTY 177 | g | P | C2 | 56 | -0.04 | 5 | |||
SAO XAVIER 2475 | O214400 | SAO XAVIER 1804TE | g | P | C1 | 52 | -0.04 | 4 | |||
BEST INTEREST 136 | IA-1538 | BISMARCK 5682 | g | P | C2 | 48 | -0.04 | 4 | |||
CIA AZUL 4228 | O209297 | RESOURCE 1441 | P | C1 | 57 | -0.03 | 5 | ||||
GAP P0239 | C404775 | GAP MORENO | P | C1 | 48 | -0.03 | 5 | ||||
CIA AZUL TE2150 | O172424 | MAXI 176 | P | C2 | 43 | -0.03 | 5 | ||||
BRIGADIER | IA-796 | ORIENTAL | g | V | ci | C2 | 42 | -0.03 | 5 | ||
